Targi i wydarzenia
2027
Daty | Branża | Lokalizacja | Stoisko | |
|---|---|---|---|---|
19 - 21 stycznia | Beton | Las Vegas, NV, USA | N1919 | |
19 - 21 stycznia | Zielona branża | Hardenberg, Holandia | 313 | |
20–21 stycznia | Beton | Las Vegas, NV, USA | - | |
25 - 27 stycznia | Kostka brukowa | Savannah, GA, USA | 637 |
2026
Daty | Branża | Lokalizacja | Stoisko | |
|---|---|---|---|---|
6–8 stycznia | Architektura krajobrazu | Toronto, Kanada | 1643 | |
13 - 15 stycznia | Zielony Przemysł | Hardenberg, Holandia | 313 | |
20–22 stycznia | Beton | Las Vegas, NV, USA | N2162 | |
27 – 29 stycznia | Branża golfowa | Nowy Orlean, Luizjana, USA | - | |
27 – 29 stycznia | Basen i spa | Atlantic City, New Jersey, Stany Zjednoczone | 1859 | |
1–4 lutego | Projektowanie, inżynieria, rozwój produktu | Houston, TX, USA | 232 | |
4–6 lutego | Szermierka | Indianapolis, IN, USA | 2510 | |
4 - 5 lutego | Branża golfowa | Orlando, Floryda, USA | 1807 | |
4 - 5 lutego | Nieruchomości | Malmö, Szwecja | C23 | |
10–12 lutego | Kostka brukowa | Nowy Orlean, Luizjana, USA | 1101 | |
10–12 lutego | Inżynieria lądowa | Hardenberg, Holandia | 355 | |
11 - 12 lutego | Beton | Toronto, Kanada | 1-7116 | |
17 – 19 lutego | Budownictwo | Orlando, FL, USA | S8193 i S2075 | |
18 – 20 lutego | Zielony Przemysł | Rho, Mediolan, Włochy | Hala 8 Stoisko A11/B12 | |
3-7 marca | Budownictwo | Las Vegas, NV, USA | N11748 | |
18 – 19 marca | Konstrukcja i projektowanie | Nowy Jork, NY, USA | 456 | |
24 - 26 marca | Konstrukcja | Madryt, Hiszpania | 8B236 | |
24 - 25 marca | Nieruchomości | Londyn, Wielka Brytania | EP9 | |
27 – 28 marca | Budownictwo mieszkaniowe | Providence, RI, USA | U1500 | |
1-2 kwietnia | Budownictwo, Nieruchomości, Zarządzanie Obiektami | Paryż, Francja | C70 | |
15-18 kwietnia | Konstrukcja | Saragossa, Hiszpania | Hala 7 Stoisko 023 | |
21–24 kwietnia | Budownictwo i Nieruchomości | Älvsjö, Szwecja | B09:10 | |
23 - 25 kwietnia | Konstrukcja | Lizbona, Portugalia | Hala 3 3E07 | |
14 – 17 maja | Architektura krajobrazu | Rzym, Włochy | Hala 4 Stoisko F12 | |
20–23 maja | Nieruchomości | Madryt, Hiszpania | Hala 4 Stoisko T3 | |
3–4 czerwca | Przemysł geoprzestrzenny | Londyn, Wielka Brytania | G19 | |
9–11 czerwca | Konstrukcja | Paryż, Francja | - | |
23-25 czerwca | HVAC | Birmingham, Wielka Brytania | 3A65 | |
4 – 6 września | Budownictwo, Architektura i Projektowanie | Rzym, Włochy | Hala 0 Stoisko C9 | |
9–10 września | Nieruchomości | Londyn, Wielka Brytania | S26 | |
15-17 września | Geoinformacje | Monachium, Niemcy | B6A034 | |
15-18 września | Architektura krajobrazu | Norymberga, Niemcy | 2-606 | |
23-24 września | Architektura krajobrazu | Paryż, Francja | 3 | |
27 – 29 września | Architektura krajobrazu | Gandawa, Belgia | 1312 | |
28 września – 1 października | Budowa | Paryż, Francja | H1-P016F | |
7-10 października | Budowa | Bolonia, Włochy | - | |
21 - 23 października | Elementy stałe w ogrodzie | Louisville, KY, USA | 28016 | |
28 - 29 października | Budownictwo | Chicago, IL, USA | 943 | |
4 – 5 listopada | Konstrukcja | Los Angeles, Kalifornia, USA | - | |
6 – 8 listopada | Nieruchomości | Nowy Orlean, Luizjana, USA | 2432 | |
9–10 listopada | Zagospodarowanie terenu | Tampa, FL, USA | 524 | |
9–11 listopada | Technologie Budowlane i Geoprzestrzenne | Las Vegas, NV, USA | - | |
17–20 listopada | Park rozrywki | Orlando, FL, USA | W556 | |
17–20 listopada | Basen i Wellness | Lyon, Francja | 6C54 | |
24 - 25 listopada | Modelowanie Informacji o Budynku | Monachium, Niemcy | 15 | |
25 - 26 listopada | Konstrukcja | Londyn, Wielka Brytania | C116 | |
2 – 4 grudnia | Budowa | Toronto, Kanada | 1638 |
2025 lipiec - grudzień
Daty | Branża | Lokalizacja | Stoisko | |
|---|---|---|---|---|
11 - 13 sierpnia | Nieruchomości | Las Vegas, NV, USA | 51 | |
3-4 września | Nieruchomości | Londyn, Wielka Brytania | S20 | |
9–10 września | Zarządzanie Terenami Zielonymi, Architektura Krajobrazu | Warwickshire, Wielka Brytania | - | |
16–17 września | Parki i rekreacja | Orlando, FL, USA | 238 | |
17–18 września | Nieruchomości | Las Vegas, NV, USA | 203 | |
23-25 września | Budowa | Newark, Wielka Brytania | PC-06 | |
23-25 września | Zielony Przemysł | Jönköping, Szwecja | B02:09 | |
7-8 października | Architektura krajobrazu | Londyn, Wielka Brytania | H10 | |
7-9 października | Geoinformacje | Frankfurt, Niemcy | 120B071 | |
11 - 12 października | Architektura Krajobrazu | Nowy Orlean, Luizjana, Stany Zjednoczone | 1711 | |
14 – 16 października | Architektura krajobrazu | Walencja, Hiszpania | Poziom 3 Pawilon 3 - B52 | |
15-18 października | Budowa | Lillestrøm, Norwegia | E03-15 | |
16–18 października | Inspekcja domu | Dallas, Teksas, USA | 70 | |
21 - 22 października | Nieruchomości | Nowy Jork, NY, USA | 213 | |
22-24 października | Elementy stałe | Louisville, KY, USA | 27046 | |
22–24 października | Baseny, Spa, Tarasy & Pomosty | Las Vegas, NV, USA | 2859 | |
22–24 października | Konstrukcja | Rennes, Francja | B21 | |
23-25 października | Konstrukcja | Bari, Włochy | Hala 20: C42 | |
28 - 31 października | Przestrzenie publiczne, obiekty sportowe i rekreacyjne | Kolonia, Niemcy | A-041 | |
29 - 30 października | Konstrukcja | Chicago, IL, USA | 362 | |
14 – 16 listopada | Nieruchomości | Houston, TX, USA | 1847 | |
18 – 20 listopada | Nieruchomości | Las Vegas, NV, USA | - | |
19 - 20 listopada | Budowa | Londyn, Wielka Brytania | D81 | |
19 - 22 listopada | Budownictwo | Mediolan, Włochy | Hala 4P - Stoisko R09 | |
26 - 27 listopada | Drogi, ruch drogowy i transport | Glasgow, Wielka Brytania | A5 | |
26 - 27 listopada | Inżynieria lądowa | Londyn, Wielka Brytania | CC40, CC30 | |
26 - 27 listopada | Budownictwo, Nieruchomości, Zarządzanie Obiektami | Monachium, Niemcy | Hala B0, 214 | |
2–4 grudnia | Architektura krajobrazu | Lyon, Francja | 7C42 | |
3-5 grudnia | Konstrukcja | Toronto, Kanada | 1638 | |
10–11 grudnia | Nawadnianie | Nowy Orlean, Luizjana, USA | 323 |
Styczeń - Czerwiec 2025
Daty | Branża | Lokalizacja | Boksy | |
|---|---|---|---|---|
7-9 stycznia | Zielony Przemysł | Hardenberg, Holandia | 178 | |
7-9 stycznia | Architektura krajobrazu | Toronto, Ontario, Kanada | 1643 | |
21 - 23 stycznia | Beton | Las Vegas, NV, USA | N1069 | |
28 - 30 stycznia | Przemysł powierzchniowy | Las Vegas, NV, USA | 6972 | |
30 stycznia | Geodezja | Coventry, Wielka Brytania | - | |
5–6 lutego | Przemysł golfowy | San Diego, Kalifornia, USA | 5844 | |
19 - 21 lutego | Zielony Przemysł | Mediolan, Włochy | C27/D28 | |
26 - 28 lutego | Szermierka | Salt Lake City, UT, USA | 2845 | |
5-6 marca | Budowa | Sztokholm, Szwecja | G:18 | |
12 - 13 marca | Budownictwo | Nowy Jork, NY, USA | 1129 | |
12 - 13 marca | Nawierzchnia | Werona, Włochy | 6 | |
19 - 20 marca | Elementy stałe w ogrodzie | Uncasville, CT, USA | 664 | |
25 - 27 marca | Asfalt | St. Louis, MO, USA | 6839 | |
27 – 29 marca | Architektura krajobrazu | Porto, Portugalia | 1A05 | |
7-11 kwietnia | Budownictwo | Monachium, Niemcy | B0-508 | |
10–12 kwietnia | Budowa | Lizbona, Portugalia | 3E22 | |
23-25 kwietnia | Budowa | Madryt, Hiszpania | 9B215 | |
19 - 20 maja | Remont | Louisville, KY, USA | 620 | |
11 czerwca | Architektura, Inżynieria i Budownictwo | Londyn, Wielka Brytania | 23 | |
22–24 czerwca | Zielony Przemysł | Hörselberg, Niemcy | A-144 | |
29 - 30 czerwca | Nieruchomości | Boston, MA, USA | 1224 |
2024
Daty | Branża | Lokalizacja | Stoisko | |
|---|---|---|---|---|
7-10 stycznia | Oprogramowanie do zarządzania serwisem w terenie | Orlando, FL, USA | Do uzgodnienia | |
9–11 stycznia | Zielony Przemysł | Hardenberg, Holandia | 160 | |
10–12 stycznia | Zagospodarowanie terenu | Toronto, Kanada | 1973 | |
23-25 stycznia | Pielęgnacja murawy | Harrogate, Wielka Brytania | 548 | |
23 – 25 stycznia | Beton | Las Vegas, NV, USA | N1268 | |
24 - 26 stycznia | Szermierka | Nashville, TN, USA | 2433 | |
22–24 lutego | Architektura krajobrazu | Mediolan, Włochy | Do ustalenia | |
13–15 marca | Beton | Canton, OH, USA | 46 | |
20-21 marca | Elementy stałe | Uncasville, CT, USA | 636 | |
21 – 22 marca | Beton | Birmingham, Wielka Brytania | 112 | |
25 – 27 marca | Asfalt | Nashville, TN, USA | 2453 | |
28 - 30 marca | Baseny i spa | Long Beach, Kalifornia, USA | 28 | |
24 - 27 kwietnia | Beton | Paryż, Francja | Do uzupełnienia | |
21–23 maja | Budowa | Barcelona, Hiszpania | 274 | |
5-6 czerwca | Budownictwo | Londyn, Wielka Brytania | D42 | |
25 - 27 czerwca | Górnictwo odkrywkowe, Budownictwo i Recykling | Buxton, Wielka Brytania | PB13 | |
26 - 28 czerwca | Zielony Przemysł | Koppigen, Szwajcaria | 134, Sektor 8.1 | |
28 - 29 sierpnia | Budownictwo | Los Angeles, Kalifornia, USA | 725 | |
29 - 31 sierpnia | Budowa | Boden, Szwecja | 123 | |
11 - 14 września | Architektura Krajobrazu i Branża Zieleni | Norymberga, Niemcy | 2-512 | |
18 – 19 września | Architektura krajobrazu | Paryż, Francja | 4 | |
22–24 września | Przemysł zielony i architektura krajobrazu | Gandawa, Belgia | 1137 | |
1-3 października | Konstrukcja | Birmingham, Wielka Brytania | D104 | |
1-3 października | Architektura krajobrazu | Walencja, Hiszpania | N2.P8 - H35 | |
8 - 9 października | Parki i Rekreacja | Atlanta, GA, USA | 558 | |
9–12 października | Budownictwo | Bolonia, Włochy | Hala 26 Stoisko C07 | |
11 - 13 października | - | Grapevine, Teksas, USA | - | |
15-16 października | Architektura krajobrazu | Londyn, Wielka Brytania | U52 | |
16–18 października | Elementy stałe w ogrodzie | Louisville, KY, USA | 26016 | |
22–23 października | Budownictwo | Chicago, IL, USA | 352 | |
31 października | Infrastruktura opieki zdrowotnej | Manchester, Wielka Brytania | - | |
5 – 8 listopada | Budownictwo, baseny i zagospodarowanie terenu | Madryt, Hiszpania | 3A06 | |
6 – 7 listopada | Nawadnianie | Long Beach, CA, USA | 1158 | |
6 – 10 listopada | Zielony Przemysł | Bolonia, Włochy | Hala 34 Stoisko B26 bis | |
8–10 listopada | Nieruchomości | Boston, MA, USA | 1030 | |
12–14 listopada | Deski tarasowe | Dallas, TX, USA | 8328 | |
13–14 listopada | Nieruchomości | Nowy Jork, NY, USA | 119 | |
19 - 22 listopada | Basen i odnowa biologiczna | Lyon, Francja | Hala 6 Stoisko 6H130 | |
27 – 28 listopada | Drogi, ruch drogowy i transport | Glasgow, Wielka Brytania | B24 |
2023
Daty | Branża | Lokalizacja | Boksy | |
|---|---|---|---|---|
10–12 stycznia | Architektura krajobrazu | Toronto, Kanada | 1973 | |
10–12 stycznia | Zielony przemysł | Hardenberg, Holandia | 160 | |
17–20 stycznia | Beton | Las Vegas, NV, USA | N1154 | |
31 stycznia – 2 lutego | Konstrukcja | Las Vegas, NV, USA | C8201 | |
8–9 lutego | Branża golfowa | Orlando, FL, USA | 2707 | |
22–24 lutego | Projektowanie ogrodów / Architektura krajobrazu | Mediolan, Włochy | 2453 | |
14 – 18 marca | Budownictwo | Las Vegas, NV, USA | N10623 | |
2 – 3 maja | Beton | Londyn, Wielka Brytania | CE134 | |
6 – 8 czerwca | Autostrady i drogi | Birmingham, Wielka Brytania | P131 | |
13–15 czerwca | Budownictwo | Peterborough, Wielka Brytania | A-E8 | |
18–20 czerwca | Zielony Przemysł | Hörselberg, Niemcy | H-808 | |
20 lipca | 20 lipca | Dublin, Irlandia | H2 | |
23 – 25 sierpnia | Szermierka | Las Vegas, NV, USA | 45 | |
11 – 12 września | Architektura krajobrazu / Zielona branża | Dallas, Teksas, USA | 1506 | |
20–21 września | Zarządzanie murawą | Warwickshire, Wielka Brytania | Hala 2 - L42 | |
20–22 września | Zielony Przemysł | Padwa (Włochy) | Hala 7 – Stoisko C 014 (NBL) | |
27 – 28 września | Zielony Przemysł | Utrecht, Holandia | 4.2.06 | |
28 – 29 września | Zielony przemysł | San Donato Milanese, Mediolan, Włochy | Do ustalenia | |
3 – 5 października | Architektura krajobrazu | Walencja, Hiszpania | Poziom 3 – Pawilon 4 – Stoisko E35 | |
10–12 października | Parki i rekreacja | Dallas, Teksas, USA | 533 | |
3–5 października | Budownictwo | NEC, Birmingham, Wielka Brytania | D1000 | |
11 października | Ogrodzenia / Zabezpieczenia obwodowe | Warwickshire, Wielka Brytania | 6 | |
17–20 października | Architektura krajobrazu | Louisville, KY, USA | 26016 | |
17–20 października | Elementy stałe w krajobrazie | Louisville, KY, USA | 26016 | |
24 – 27 października | Przestrzeń publiczna, obiekty sportowo-rekreacyjne | Kolonia, Niemcy | Hala 9.1 – F022 | |
1–2 listopada | Pielęgnacja murawy | Birmingham, Wielka Brytania | F112 | |
13–15 listopada | Tarasy | Las Vegas, NV, USA | 5530 | |
21 – 22 listopada | Architektura krajobrazu | Londyn, Wielka Brytania | I20 | |
29 – 30 listopada | Nawadnianie | San Antonio, Teksas, USA | 1139 | |
5–7 grudnia | Architektura krajobrazu | Lyon, Francja | 5F50 |
2022
Terminy | Branża | Lokalizacja | |
|---|---|---|---|
18 – 20 stycznia | Beton | Las Vegas, NV, USA | |
8–10 lutego | Budowa | Orlando, FL, USA | |
23 – 25 lutego | Architektura krajobrazu / Projektowanie ogrodów | Mediolan, Włochy | |
Millboard - Dzień Instalatora | 3 marca | Deski kompozytowe | Heart of England Conference Centre, Wielka Brytania |
15 marca | Architektura krajobrazu | Surrey, Wielka Brytania | |
16–17 marca | Architektura krajobrazu | Hartford, CT, USA | |
SAPCA Doroczna Konferencja (Stowarzyszenie Budowy Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych) | 23 – 24 maja | Budownictwo sportowe i rekreacyjne | Burton-on-Trent, Wielka Brytania |
10–12 sierpnia | 10–12 sierpnia | Fairmont Scottsdale Princess, Arizona, USA | |
15–17 września | Architektura krajobrazu / Zielona branża | Norymberga, Niemcy | |
18 – 21 września | Architektura krajobrazu / Zielona branża | Orlando, FL, USA | |
28–29 września | Architekci krajobrazu / Projektowanie ogrodów / Architekci | Birmingham, Wielka Brytania | |
19 – 21 października | Architektura krajobrazu / Roboty ziemne | Louisville, KY, USA | |
2–3 listopada | Zarządzanie murawą | Birmingham, Wielka Brytania | |
12–13 listopada | Architektura krajobrazu / Przemysł zielony | San Francisco, CA, USA | |
15–16 listopada | Architektura krajobrazu / Zielona branża | Londyn, Wielka Brytania | |
Targi The International Pool | Spa | Patio Expo™ / Deck Expo | 15–17 listopada | Basen, Spa, Przestrzeń Zewnętrzna i Taras | Las Vegas, NV, USA |
Poprzednie wideo z występów
CONEXPO-CON/AGG 2023, Las Vegas
World of Concrete, 2023, Las Vegas
Landscape Ontario Congress 2023, Toronto, Kanada
NALP ELEVATE, Orlando, Floryda
NAHB IBS 2023, Las Vegas
demopark 2023, Hörselberg, Niemcy
Poznaj zespół Moasure
Daj nam znać, jeśli bierzesz udział w którymkolwiek z powyższych wydarzeń – lub jeśli chcesz polecić jakieś wydarzenie!